索引号 | 113325000026455663/2023-41026 | 文号 | 丽政发〔2023〕14号 |
组配分类 | 市政府文件 | 发布机构 | 市政府 |
成文日期 | 2023-04-03 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
2023年365bet提款规则_365bet中国客服电话_怎样获得免费office365国民经济和社会发展计划已经市五届人大三次会议审议批准,现印发给你们,请认真组织实施。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是“八八战略”实施20周年、“十四五”规划承上启下的重要一年。做好2023年工作,必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十大、省委十五届二次全会、省十四届人大一次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,抢抓宏观经济整体好转“起步快跑”的关键节点和窗口期,持续推进稳经济等政策的接续落地见效,提振信心稳定预期,全力推动跨越式高质量发展建设共同富裕示范区取得突破性进展、标志性成果。2023年我市国民经济和社会发展主要目标共7大类44个指标,其中预期性指标31个,约束性指标13个。
附件:2023年365bet提款规则_365bet中国客服电话_怎样获得免费office365国民经济和社会发展计划主要指标
365bet提款规则_365bet中国客服电话_怎样获得免费office365人民政府
2023年3月31日
(此件公开发布)
附件
2023年365bet提款规则_365bet中国客服电话_怎样获得免费office365国民经济和社会发展
计划主要指标
分类 | 指标名称 | 单位 | 2023年目标 | 属性 | ||
经济 发展 | 1.全市生产总值(GDP) | % | 6以上 | 预期性 | ||
①规模以上工业增加值 | % | 8以上 | 预期性 | |||
②服务业增加值 | % | 5.5 | 预期性 | |||
2.全员劳动生产率 | 万元/人 | 12.2 | 预期性 | |||
3.生态系统生产总值(GEP) | 亿元 | 4850 | 预期性 | |||
4.常住人口城镇化率 | % | 64 | 预期性 | |||
5.一般公共预算收入 | % | 7 | 预期性 | |||
6.固定资产投资 | % | 10以上 | 预期性 | |||
①制造业投资 | % | 15 | 预期性 | |||
②高新技术产业投资 | % | 15 | 预期性 | |||
③交通、能源和水利投资 | % | 快于面上 投资增长 | 预期性 | |||
7.社会消费品零售总额 | % | 5 | 预期性 | |||
8.旅游产业增加值 | % | 8左右 | 预期性 | |||
创新 驱动 | 9.R&D经费支出占GDP比重 | % | 2.3 | 预期性 | ||
10.人才资源总量 | 万人 | 55.0 | 预期性 | |||
11.每万人高价值发明专利拥有量 | 件 | 4.7 | 预期性 | |||
12.数字经济核心产业增加值占GDP比重 | % | 4.2 | 预期性 | |||
对外 开放 | 13.进出口总额 | % | 正增长 | 预期性 | ||
出口总额 | % | 5 | 预期性 | |||
14.实际使用外资额 | 亿美元 | 0.8 | 预期性 | |||
文化 发展 | 15.全市规上文化及相关产业营业收入 | % | 高于GDP 增速 | 预期性 | ||
16.居民综合阅读率 | % | 提高0.5个 百分点 | 预期性 | |||
生态 文明 | 17.单位GDP能耗降低 | % | 省下达 | 约束性 | ||
18.单位GDP二氧化碳排放降低 | % | 省下达 365bet提款规则_365bet中国客服电话_怎样获得免费office365 | 约束性 | |||
19.主要污染物排放量降低* | ①化学需氧量 | % | 省下达 | 约束性 | ||
②氨氮 | % | 省下达 | 约束性 | |||
③挥发性有机物 | % 365bet提款规则_365bet中国客服电话_怎样获得免费office365 | 省下达 | 约束性 | |||
④氮氧化物 | % | 省下达 | 约束性 | |||
20.设区城市空气质量优良天数比率 | % | 97 | 约束性 | |||
21.设区城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 微克/立方米 | 22 | 约束性 | |||
22.市控及以上断面达到或优于Ⅲ类水体占地表水比例 | % | 100 | 约束性 | |||
23.万元GDP用水量降低 | % | 6 | 约束性 | |||
市域 治理 | 24.依申请政务服务办件“一网通办”率 | % | 93以上 | 约束性 | ||
25.综合行政执法事项占比 | % | 20 | 约束性 | |||
社会 民生 | 26.每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数 | 个 | 3.8 | 预期性 | ||
27.劳动年龄人口平均受教育年限 | 年 | 10.5 | 约束性 | |||
28.城镇新增就业人数* | 万人 | 2 | 预期性 | |||
29.城镇登记失业率 | % | 3以内 | 预期性 | |||
30.居民消费价格涨幅* | % | 3左右 | 预期性 | |||
31.城镇常住居民人均可支配收入 | % | 7以上 | 预期性 | |||
32.农村常住居民人均可支配收入 | % | 8.5以上 | 预期性 | |||
33.城乡居民收入倍差 | - | ≤1.95 | 预期性 | |||
34.居民人均可支配收入与全省之比 | - | 0.74 | 预期性 | |||
35.家庭可支配收入(按三口之家计算) | 10-50万元群体比例 | % | 提高三个 百分点 | 预期性 | ||
20-60万元群体比例 | % | 提高三个 百分点 | 预期性 | |||
36.每千人执业(助理)医师数(常住人口) | 人 | 3.9 | 预期性 | |||
37.每千人医疗机构床位数 | 张 | 6.4 | 预期性 | |||
38.基本养老保险参保人数 | 万人 | 197.6 | 预期性 | |||
39.每万老年人拥有持证养老护理员数 | 人 | 25 | 预期性 | |||
40.儿童青少年总体近视率降低 | % | 1 | 约束性 | |||
41.人均体育场地面积 | 平方米 | 2.73 | 预期性 | |||
42.人均预期寿命 | 岁 | 80.3 | 预期性 | |||
43.亿元GDP生产安全事故死亡率 | 人/亿元 | ≤0.023 | 约束性 | |||
44.粮食综合生产能力 | 亿斤 | 22.8 | 约束性 |
注:1.“*”为在“十四五”规划纲要基础上的新增指标;2.增加值增幅为可比增速;一般公共预算收入增幅按可比口径计算;3.2022年人社部、省人力社保厅统一调整了企业职工基本养老保险指标统计口径,与原口径相比,剔除已参保但未缴费和重复参保人员。